副作用の概要

副作用一覧

海外第Ⅲ相臨床試験(HZNP-TEP-301)及び国内第Ⅲ相臨床試験(HZNP-TEP-303)の二重遮蔽投与期間、
海外第Ⅲ相継続投与試験(HZNP-TEP-302)の24週間のオープンラベル投与期間に報告された副作用

本剤群
(N=105)
プラセボ群
(N=69)
副作用 66 (62.9) 13 (18.8)
血液およびリンパ系障害 2 (1.9) 0
血小板減少症 2 (1.9) 0
耳および迷路障害 12 (11.4) 0
耳鳴 5 (4.8) 0
耳不快感 4 (3.8) 0
聴力低下 4 (3.8) 0
感音性聴力低下 2 (1.9) 0
自声強聴 1 (1.0) 0
難聴 1 (1.0) 0
耳痛 1 (1.0) 0
耳管開放 1 (1.0) 0
眼障害 1 (1.0) 1 (1.4)
眼瞼後退 1 (1.0) 0
眼痛 0 1 (1.4)
胃腸障害 20 (19.0) 7 (10.1)
下痢 9 (8.6) 4 (5.8)
悪心 4 (3.8) 3 (4.3)
口内炎 4 (3.8) 1 (1.4)
腹痛 2 (1.9) 1 (1.4)
上腹部痛 2 (1.9) 2 (1.9)
口内乾燥 2 (1.9) 0
舌痛 2 (1.9) 0
アフタ性潰瘍 1 (1.0) 1 (1.4)
消化不良 1 (1.0) 0
胃腸障害 1 (1.0) 0
胃食道逆流性疾患 1 (1.0) 0
歯肉退縮 1 (1.0) 0
非感染性歯肉炎 1 (1.0) 0
直腸出血 1 (1.0) 0
歯痛 1 (1.0) 0
過敏性腸症候群 0 1 (1.4)
一般・全身障害および

投与部位の状態
8 (7.6) 2 (2.9)
疲労 4 (3.8) 0
無力症 1 (1.0) 0
冷感 1 (1.0) 0
熱感 1 (1.0) 1 (1.4)
インフルエンザ様疾患 1 (1.0) 0
倦怠感 1 (1.0) 1 (1.4)
粘膜の炎症 1 (1.0) 0
免疫系障害 1 (1.0) 0
過敏症 1 (1.0) 0
感染症および寄生虫症 1 (1.0) 0
歯周炎 1 (1.0) 0
傷害、中毒および
処置合併症
5 (4.8) 0
注入に伴う反応 2 (1.9) 0
筋断裂 1 (1.0) 0
処置による頭痛 1 (1.0) 0
処置による悪心 1 (1.0) 0
臨床検査 5 (4.8) 2 (2.9)
血中ブドウ糖増加 3 (2.9) 1 (1.4)
γ-グルタミルトランス

フェラーゼ増加
1 (1.0) 0
体重減少 1 (1.0) 0
心電図再分極異常 0 1 (1.4)

MedDRA ver.26.0

本剤群

(N=105)
プラセボ群

(N=69)
代謝および栄養障害 9 (8.6) 0
糖尿病 3 (2.9) 0
高血糖 2 (1.9) 0
食欲減退 1 (1.0) 0
耐糖能障害 1 (1.0) 0
痛風 1 (1.0) 0
2型糖尿病 1 (1.0) 0
筋骨格系および
結合組織障害
33 (31.4) 3 (4.3)
筋痙縮 32 (30.5) 2 (2.9)
筋骨格硬直 2 (1.9) 0
関節硬直 1 (1.0) 0
四肢痛 1 (1.0) 1 (1.4)
背部痛 0 1 (1.4)
筋攣縮 0 1 (1.4)
神経系障害 16 (15.2) 1 (1.4)
味覚不全 6 (5.7) 0
頭痛 5 (4.8) 1 (1.4)
浮動性めまい 3 (2.9) 0
不随意性筋収縮 1 (1.0) 0
味覚障害 1 (1.0) 0
振戦 1 (1.0) 0
精神障害 1 (1.0) 1 (1.4)
悪夢 1 (1.0) 0
不安 0 1 (1.4)
生殖系および乳房障害 7 (6.7) 0
無月経 4 (3.8) 0
勃起不全 1 (1.0) 0
過少月経 1 (1.0) 0
月経遅延 1 (1.0) 0
不規則月経 1 (1.0) 0
呼吸器、胸郭および
縦隔障害
3 (2.9) 0
鼻乾燥 2 (1.9) 0
鼻出血 1 (1.0) 0
皮膚および
皮下組織障害
31 (29.5) 4 (5.8)
脱毛症 17 (16.2) 3 (4.3)
皮膚乾燥 8 (7.6) 0
爪破損 4 (3.8) 0
睫毛眉毛脱落症 3 (2.9) 0
爪の障害 3 (2.9) 0
毛髪成長異常 2 (1.9) 0
爪変色 2 (1.9) 0
蝶形皮疹 1 (1.0) 0
湿疹 1 (1.0) 0
点状出血 1 (1.0) 0
そう痒症 1 (1.0) 0
そう痒性皮疹 1 (1.0) 0
裂毛 1 (1.0) 0
皮膚病変 0 1 (1.4)
血管障害 2 (1.9) 0
本態性高血圧症 1 (1.0) 0
高血圧 1 (1.0) 0

例数(%)